Medikal na dalubhasa ng artikulo
Mga bagong publikasyon
Talaan ng carbohydrates para sa Kremlin diet
Huling nasuri: 08.07.2025

Ang lahat ng nilalaman ng iLive ay medikal na nasuri o naka-check ang katotohanan upang masiguro ang mas tumpak na katumpakan hangga't maaari.
Mayroon kaming mahigpit na mga panuntunan sa pag-uukulan at nag-uugnay lamang sa mga kagalang-galang na mga site ng media, mga institusyong pang-akademikong pananaliksik at, hangga't maaari, ang mga pag-aaral ng medikal na pag-aaral. Tandaan na ang mga numero sa panaklong ([1], [2], atbp) ay maaaring i-click na mga link sa mga pag-aaral na ito.
Kung sa tingin mo na ang alinman sa aming nilalaman ay hindi tumpak, hindi napapanahon, o kung hindi pinag-uusapan, mangyaring piliin ito at pindutin ang Ctrl + Enter.

Ang talahanayan ng carbohydrate na ito ay maaaring gamitin upang kalkulahin ang bilang ng mga puntos para sa Kremlin diet. Tandaan na sa unang linggo ng diyeta ng Kremlin para sa pagbaba ng timbang, hindi ka maaaring kumonsumo ng mga karbohidrat bawat araw nang higit sa 20 puntos. Sa ikalawang 2 linggo ng Kremlin diet, maaari mong payagan ang iyong sarili ng 30 puntos bawat araw ayon sa talahanayan ng carbohydrate. Sa mga sumusunod na linggo, upang pagsama-samahin ang resulta ng pagbaba ng timbang, maaari mong payagan ang iyong sarili na kumonsumo ng carbohydrates para sa 40 puntos mula sa talahanayang ito.
Pangalan ng produkto | USD/100g |
Karne, sausage, itlog | |
Kordero, baboy | 0 |
Steak | 0 |
Karne ng baka, karne ng baka | 0 |
Mga gansa, mga pato | 0 |
Sausage ng doktor | 1.5 |
Mga sausage | 0 |
Loin | 0 |
Kuneho | 0 |
manok | 0 |
Karne sa breadcrumbs | 5 |
Karne sa sarsa ng harina | 6 |
Mga binti ng baboy | 0 |
Atay ng baka | 0 |
Atay ng manok | 1.5 |
Salo | 0 |
Mga sausage ng baka | 1.5 |
Mga sausage ng baboy | 2 |
Puso | 0 |
Mga sausage ng gatas | 1.5 |
Dila ng baboy, dila ng baka | 0 |
Mga itlog sa anumang anyo (piraso) | 0.5 |
Gatas, mga produkto ng pagawaan ng gatas | |
Yogurt na walang asukal | 3.5 |
Matamis ang yogurt | 8.5 |
Kefir, curdled milk | 3.2 |
Mayonesa sa mesa | 2.6 |
Margarin | 1 |
mantikilya | 1.3 |
Pasteurized na gatas | 4.7 |
Inihurnong gatas | 4.7 |
Cream | 4 |
kulay-gatas | 3 |
Iba't ibang uri ng keso | 1.5 |
Makintab na curds | 32 |
Diet cottage cheese | 1 |
Matabang cottage cheese | 2.8 |
Mababang-taba na cottage cheese | 1.8 |
Matamis na masa ng curd | 15 |
Isda, pagkaing-dagat | |
Pulang caviar | 0 |
Itim na caviar | 0 |
Pusit | 4 |
Mga alimango | 2 |
Mga hipon | 0 |
Mga tahong | 5 |
damong-dagat | 1 |
Lobsters | 1 |
Isda sa breadcrumbs | 12 |
Isda sa tomato sauce | 6 |
Pinausukang isda | 0 |
pinakuluang isda | 0 |
Sariwa at frozen ang isda | 0 |
Mga talaba | 7 |
Tinapay, cereal, butil, munggo | |
"Hercules" | 50 |
Borodinsky | 40 |
Bagel | 58 |
Hatiin ang mga gisantes | 50 |
Bakwit | 62 |
Buckwheat (hiwain) | 65 |
Diabetic | 38 |
Potato starch | 79 |
Arina ng mais | 85 |
Armenian Lavash | 56 |
Egg noodles | 68 |
Rye flatbreads | 43 |
Pasta | 69 |
Semolina | 67 |
harina ng mais | 70 |
Ang harina ng trigo ay premium na grado | 68 |
Unang baitang ng harina ng trigo | 67 |
Sifted rye flour | 64 |
Soy flour | 16 |
Oatmeal | 49 |
Pearl barley | 66 |
trigo | 50 |
Millet | 66 |
Rye | 34 |
Riga | 51 |
kanin | 71 |
Matamis na tinapay | 51 |
Matamis na dayami | 69 |
Creamy rusks | 66 |
Mga dryer | 68 |
Beans | 46 |
Tinapay na butil | 43 |
barley | 66 |
Mga gulay, damo | |
Mga talong | 5 |
Beans | 8 |
Swede | 7 |
Mga berdeng gisantes | 12 |
Daikon (Chinese radish) | 1 |
Melon | 9 |
Mga berdeng gisantes | 6.5 |
Talong caviar | 5 |
Beetroot caviar | 2 |
Zucchini caviar | 8.5 |
Zucchini | 4 |
Puting repolyo | 5 |
Kohlrabi repolyo | 8 |
Pulang repolyo | 5 |
Kuliplor | 5 |
patatas | 16 |
mais | 14.5 |
Mga berdeng sibuyas | 3.5 |
Sibuyas | 9 |
Leek | 6.5 |
karot | 7 |
Sariwang pipino | 3 |
Mga pipino | 3 |
Olive | 5 |
Berdeng matamis na paminta | 5 |
Matamis na pulang paminta | 5 |
Mga paminta na pinalamanan ng mga gulay, | 11 |
Parsley (mga gulay) | 8 |
Parsley (ugat) | 10.5 |
Mga kamatis | 4 |
labanos | 4 |
labanos | 6.5 |
singkamas | 5 |
Leaf lettuce | 2 |
Seaweed Salad | 4 |
Beet | 9 |
Kintsay (mga gulay) | 2 |
Kintsay (ugat) | 6 |
Asparagus | 3 |
Tomato paste | 19 |
Mga kamatis | 4 |
Kalabasa | 4 |
Beans | 2.5 |
Green beans | 3 |
Malunggay | 7.5 |
Mabangis na bawang | 6 |
Bawang | 5 |
kangkong | 2 |
Sorrel | 3 |
Mga prutas, berry | |
Aprikot | 9 |
Halaman ng kwins | 8 |
Cherry plum | 6.5 |
Pinya | 11.5 |
Kahel | 8 |
pakwan | 9 |
saging | 21 |
Cowberry | 8 |
Ubas | 15 |
Cherry | 10 |
Blueberry | 7 |
granada | 11 |
Suha | 6.5 |
peras | 9.5 |
Pinatuyong peras | 49 |
pasas | 66 |
Fig | 11 |
Kiwi | 10 |
Dogwood | 9 |
Strawberry | 6 |
Cranberry | 4 |
Gooseberry | 9 |
Mga pinatuyong aprikot | 55 |
limon | 3 |
prambuwesas | 8 |
Mandarin | 8 |
Cloudberry | 6 |
Nectarine | 13 |
Sea buckthorn | 5 |
Peach | 9.5 |
Rowan | 8.5 |
Itim na chokeberry | 11 |
Plum | 9.5 |
Puting kurant | 8 |
Pulang kurant | 7.5 |
Itim na kurant | 7.5 |
Mga pinatuyong aprikot | 53 |
Mga petsa | 68 |
Persimmon | 13 |
Mga cherry | 10.5 |
Blueberry | 8 |
Mga prun | 58 |
Sariwang rose hips | 10 |
Pinatuyong rose hips | 21.5 |
Mga mansanas | 9.5 |
Mga pinatuyong mansanas | 45 |
Mga kabute | |
Mga puti | 1 |
Puting tuyo | 7.5 |
Mga sariwang gatas na mushroom | 1 |
Mga sariwang chanterelles | 1.5 |
Mga sariwang butter mushroom | 0.5 |
Mga sariwang honey mushroom | 0.5 |
Boletus | 1.5 |
Pinatuyong boletus | 14 |
Mga sariwang aspen mushroom | 1 |
Mga tuyong aspen mushroom | 13 |
Ryzhiki | 0.5 |
Morels | 0.2 |
Russula | 1.5 |
Mga Champignons | 0,1 |
Mga mani, buto | |
mani | 15 |
Mga nogales | 12 |
Cedar | 10 |
kasoy | 25 |
niyog | 20 |
Almendras | 11 |
Mga buto ng sunflower | 18 |
Sesame seeds | 20 |
Mga buto ng kalabasa | 12 |
Pistachios | 15 |
Hazelnut | 15 |
Mga sopas, sabaw | |
Sabaw ng manok at karne | 0 |
Pea sopas | 20 |
Sopas ng kabute | 15 |
Sabaw ng gulay | 16 |
Sabaw ng kamatis | 17 |
Goulash na sopas | 12 |
Green repolyo na sopas | 12 |
Confectionery, matamis | |
Strawberry jam | 71 |
Jam ng raspberry | 71 |
Apple jam | 66 |
Mga regular na waffle | 65 |
Mga fruit waffle | 80 |
Jam | 68 |
Jam ng diabetes | 3 |
Karamelo na may pagpuno | 92 |
Mga kendi ng tsokolate | 51 |
Candy-fondant | 83 |
Lollipops | 70 |
Marmelada | 76 |
honey | 75 |
Condensed milk | 56 |
Ice cream | 22 |
Fruit ice cream | 25 |
Eskimo ice cream | 20 |
Idikit | 80 |
Mga cookies ng mantikilya | 75 |
Cream Cake | 62 |
Jam ng diabetes | 9 |
Apple jam | 65 |
Gingerbread cookies | 77 |
Asukal | 99 |
Sponge cake | 50 |
cake ng almond | 45 |
Halva | 55 |
Maitim na tsokolate | 50 |
Gatas na tsokolate | 54 |
Tsokolate na may mga mani | 48 |
Mga pampalasa, pampalasa | |
Mustasa (1 kutsarita) | 0.5 |
Capers (1 kutsarita) | 0.4 |
Ketchup (1 kutsara) | 4 |
Cranberry sauce (1 tbsp) | 6.5 |
ugat ng luya (1 tbsp) | 0.8 |
Cinnamon (1 kutsarita) | 0.5 |
Mayonesa sa mesa | 2.6 |
Margarin | 1 |
Langis ng gulay | 0 |
Ground chili pepper (1 kutsarita) | 0.5 |
Gravy ng karne (batay sa sabaw, 1/4 tasa) | 3 |
Mga halamang gamot (1 tbsp) | 0,1 |
toyo (1 tbsp) | 1 |
BBQ sauce (1 kutsara) | 1.8 |
Matamis at maasim na sarsa (1/4 tasa) | 15 |
Tartar sauce (1 tbsp) | 0.5 |
Tomato sauce (1/4 tasa) | 3.5 |
Suka (1 tbsp) | 2,3 |
White wine vinegar (1 tbsp) | 1.5 |
Suka ng red wine (1 tbsp) | 0 |
Apple cider vinegar (1 tbsp) | 1 |
Malunggay (1 tbsp) | 0.4 |
Mga softdrinks | |
Apricot compote | 21 |
Cherry compote | 24 |
Pear compote | 18 |
Compote ng ubas | 19 |
Compote na may xylitol | 6 |
Apple compote | 19 |
Mineral na tubig | 0 |
Katas ng aprikot | 14 |
katas ng kahel | 12 |
Katas ng ubas | 14 |
Katas ng granada | 14 |
Grapefruit juice | 8 |
Tangerine juice | 9 |
Katas ng karot | 6 |
Katas ng plum | 16 |
Plum juice na may pulp | 11 |
Katas ng kamatis | 3.5 |
Apple juice | 7.5 |
Tsaa, kape na walang asukal | 0 |
Mga inuming may alkohol | |
Tuyong red wine | 1 |
Tuyong puting alak | 1 |
Whisky | 0 |
Vodka | 0 |
Cognac, brandy | 0 |
Alak 60 g | 18 |
Beer 250 g | 12 |
Rum | 0 |
Tequila | 0 |