Medikal na dalubhasa ng artikulo
Mga bagong publikasyon
Talaan ng mga carbohydrates para sa diyeta ng Kremlin
Huling nasuri: 19.10.2021
Ang lahat ng nilalaman ng iLive ay medikal na nasuri o naka-check ang katotohanan upang masiguro ang mas tumpak na katumpakan hangga't maaari.
Mayroon kaming mahigpit na mga panuntunan sa pag-uukulan at nag-uugnay lamang sa mga kagalang-galang na mga site ng media, mga institusyong pang-akademikong pananaliksik at, hangga't maaari, ang mga pag-aaral ng medikal na pag-aaral. Tandaan na ang mga numero sa panaklong ([1], [2], atbp) ay maaaring i-click na mga link sa mga pag-aaral na ito.
Kung sa tingin mo na ang alinman sa aming nilalaman ay hindi tumpak, hindi napapanahon, o kung hindi pinag-uusapan, mangyaring piliin ito at pindutin ang Ctrl + Enter.
Ayon sa talahanayang ito ng carbohydrates, maaari mong kalkulahin ang bilang ng mga puntos para sa diyeta ng Kremlin. Tandaan na sa unang linggo ng Kremlin diyeta para sa pagbaba ng timbang hindi mo maaaring ubusin ang carbohydrates sa bawat araw ng higit sa 20 puntos. Sa ikalawang 2 linggo ng diyeta sa Kremlin, maaari mong kayang bayaran ang 30 puntos kada araw sa mesa ng carbohydrates. Sa mga sumusunod na linggo upang pagsamahin ang resulta ng pagbaba ng timbang, maaari mong bayaran ang carbohydrates sa 40 puntos mula sa table na ito.
Pangalan ng Produkto | y / y |
Meat, sausages, itlog | |
Lamb, baboy | 0 |
Beefsteak | 0 |
Karne ng baka, karne ng baka | 0 |
Gansa, duck | 0 |
Sausage "Doctor's" | 1.5 |
Mga Sosis | 0 |
Koreka | 0 |
Kuneho | 0 |
Chicken | 0 |
Karne sa breadcrumbs | 5 |
Meat na may sambit na harina | Ika-6 |
Mga binti ng baboy | 0 |
Hayop ng karne | 0 |
Atay ng manok | 1.5 |
Salo | 0 |
Wieners Beef | 1.5 |
Sausages para sa baboy | 2 |
Puso | 0 |
Sausages gatas | 1.5 |
Pig, dila ng karne ng baka | 0 |
Mga itlog sa anumang anyo (piraso) | 0.5 |
Gatas, mga produkto ng pagawaan ng gatas | |
Yoghurt na walang asukal | 3.5 |
Sweet yoghurt | 8.5 |
Kefir, yogurt | 3.2 |
Mayonnaise table | 2.6 |
Margarine | 1 |
Mantikilya | 1.3 |
Gatas na pasteurized | 4.7 |
Ang gatas ay natunaw | 4.7 |
Cream | 4 |
Sour Cream | 3 |
Keso ng iba't ibang mga varieties | 1.5 |
Ang keso ay glazed | 32 |
Cottage keso pandiyeta | 1 |
Curd mataba | 2.8 |
Ang keso ng kutsara ay matangkad | 1.8 |
Matamis ang keso ng Cottage | Ika-15 |
Isda, pagkaing-dagat | |
Red caviar | 0 |
Itim na caviar | 0 |
Mga Squid | 4 |
Mga Crab | 2 |
Hipon | 0 |
Mussels | 5 |
Sea kale | 1 |
Oscar | 1 |
Isda sa breadcrumbs | Ika-12 |
Isda sa kamatis | Ika-6 |
Pinausukang isda | 0 |
Pinakuluang isda | 0 |
Isda, sariwa at frozen | 0 |
Oysters | Ika-7 |
Tinapay, cereal, cereal, tsaa | |
Hercules | 50 |
Ng Borodino | 40 |
Bagels | 58 |
Mga gisantes tinadtad | 50 |
Buckwheat | 62 |
Buckwheat (pamasahe) | 65 |
Diabetic | 38 |
Patatas na almirol | 79 |
Mais na almirol | 85 |
Lavash Armenian | 56 |
Egg noodles | 68 |
Rye scones | 43 |
Macaroni | 69 |
Mannaya | 67 |
Mais na harina | 70 |
Extra Class ng Wheat Flour | 68 |
Extra Class ng Wheat Flour | 67 |
Flour rye flour | 64 |
Soybean harina | 16 |
Oatmeal | 49 |
Perlovia | 66 |
Wheaten | 50 |
Millet | 66 |
Rye | 34 |
Riga | 51 |
Rice | 71 |
Mantikilya buns | 51 |
Dayami matamis | 69 |
Mga cream rusks | 66 |
Pagpapatayo | 68 |
Beans | 46 |
Tinapay | 43 |
barley | 66 |
Mga gulay, damo | |
Talong | 5 |
Beans | Ika-8 |
Brükva | Ika-7 |
Green peas | Ika-12 |
Daikon (Intsik labanos) | 1 |
melon | Ika-9 |
Green peas | 6.5 |
Talong caviar | 5 |
Caviar mula sa beetroot | 2 |
Caviar caviar | 8.5 |
Zucchini | 4 |
Puting repolyo | 5 |
Repolyo kohlrabi | Ika-8 |
Red repolyo | 5 |
May kulay na repolyo | 5 |
Patatas | 16 |
Mais | 14.5 |
Green mga sibuyas | 3.5 |
Mga sibuyas | Ika-9 |
Leek | 6.5 |
Karot | Ika-7 |
Sariwang pipino | 3 |
Mga pipino | 3 |
Oliba | 5 |
Green pepper sweet | 5 |
Red sweet pepper | 5 |
Pepper pinalamanan na may gulay, | Ika-11 |
Parsley (herbs) | Ika-8 |
Parsley (root) | 10.5 |
Mga kamatis | 4 |
Radis | 4 |
Lobo | 6.5 |
Repa | 5 |
Umalis ang salad | 2 |
Salad na may dagat kale | 4 |
Beets | Ika-9 |
Kintsay (damo) | 2 |
Kintsay (ugat) | Ika-6 |
Sparja | 3 |
Mag-paste ng tomato | 19 |
Mga kamatis | 4 |
Kalabasa | 4 |
Beans | 2.5 |
Haricot beans | 3 |
Fuck | 7.5 |
Cheremsha | Ika-6 |
Bawang | 5 |
Spinach | 2 |
Sorrel | 3 |
Mga prutas, berries | |
Aprikot | Ika-9 |
Iva | Ika-8 |
alycha | 6.5 |
Pineapple | 11.5 |
Orange | Ika-8 |
Pakwan | Ika-9 |
Saging | 21 |
Lingonberry | Ika-8 |
Mga ubas | Ika-15 |
Cherry | 10 |
Blueberries | Ika-7 |
Mga Grenada | Ika-11 |
Grapefruit | 6.5 |
Pear | 9.5 |
Dried Pear | 49 |
Mga pasas | 66 |
Mga igos | Ika-11 |
Kiwis | 10 |
Kizil | Ika-9 |
Mga Strawberry | Ika-6 |
Cranberry | 4 |
Ang gooseberry | Ika-9 |
tuyo | 55 |
Lemon | 3 |
Prambuwesas | Ika-8 |
Mandarin | Ika-8 |
Moroshka | Ika-6 |
Nectarine | Ika-13 |
Sea-buckthorn | 5 |
Peach | 9.5 |
Rowan | 8.5 |
Aronia lumboy | Ika-11 |
Plum | 9.5 |
White currants | Ika-8 |
Redcurrant red | 7.5 |
Blackcurrant | 7.5 |
Urqueek | 53 |
Mga petsa | 68 |
Persimmon | Ika-13 |
Cherry | 10.5 |
Blueberries | Ika-8 |
Prunes | 58 |
Rosehip sariwa | 10 |
Pinatuyong ligaw na rosas | 21.5 |
Mga mansanas | 9.5 |
Pinatuyong mansanas | 45 |
Mga mushroom | |
White | 1 |
Puti na tuyo | 7.5 |
Mga sariwang mushroom | 1 |
Mga tagahanga sariwa | 1.5 |
Fresh oil | 0.5 |
Mga sariwang mushroom | 0.5 |
Mga underparts | 1.5 |
DRIP NG MGA DRIPPING DRIP | Ika-14 |
Sariwang sariwang | 1 |
Pinatuyong cod-roots | Ika-13 |
Ryzhiki | 0.5 |
Wrinkles | 0.2 |
Mga pasas | 1.5 |
Champignons | 0.1 |
Mga mani, buto | |
Mga mani | Ika-15 |
Ang Gretskie | Ika-12 |
Cedar | 10 |
keshew | 25 |
Coconut | 20 |
Almonds | Ika-11 |
Mga binhi ng sunflower | Ika-18 |
Sesame seeds | 20 |
Mga buto ng kalabasa | Ika-12 |
Pistachio | Ika-15 |
Funduk | Ika-15 |
Soups, broths | |
Sabaw ng manok, karne | 0 |
Sopya ng mga gisantes | 20 |
Mushroom soup | Ika-15 |
Gulay na sopas | 16 |
Tomato na sopas | Ika-17 |
Gulash na sopas | Ika-12 |
Shchi green | Ika-12 |
Kendi, Matatamis | |
Jam na gawa sa presa | 71 |
Ang prambuwesas na jam | 71 |
Apple jam | 66 |
Waffles | 65 |
Mga waffle ng prutas | 80 |
Jem | 68 |
Gem diabetic | 3 |
Caramel na may pagpuno | 92 |
Kendi, tsokolate | 51 |
Matamis na matamis | 83 |
Lollipops | 70 |
Marmalade | 76 |
Honey | 75 |
Condensed milk | 56 |
Ice Cream | 22 |
Ice-cream, prutas | 25 |
Ice-cream para sa Eskimo | 20 |
Pastel | 80 |
Biskwit cookies | 75 |
Cake na may cream | 62 |
Diabetic Jam | Ika-9 |
Apple jam | 65 |
Gingerbreads | 77 |
Sugar | 99 |
Biskwit cake | 50 |
Almond cake | 45 |
Halva | 55 |
Mapait na tsokolate | 50 |
Milk chocolate | 54 |
Tsokolate na may mga mani | 48 |
Seasonings, pampalasa | |
Mustasa (1 kutsara) | 0.5 |
Capers (1 kutsara) | 0.4 |
Ketsap (1 kutsara) | 4 |
Cranberry sauce (1 kutsara) | 6.5 |
Ginger root (1 kutsara) | 0.8 |
Kanela (1 kutsarita) | 0.5 |
Mayonnaise table | 2.6 |
Margarine | 1 |
Langis ng gulay | 0 |
Chili powder (1 kutsarita) | 0.5 |
Meat sauce (batay sa sabaw, 1/4 tasa) | 3 |
Spicy herbs (1 kutsara) | 0.1 |
Soy sauce (1 kutsara) | 1 |
Sarsa ng barbekyu (1 kutsara) | 1.8 |
Paraan ng matamis at maasim (1/4 tasa) | Ika-15 |
Tartar sauce (1 kutsara) | 0.5 |
Tomato sauce (1/4 cup) | 3.5 |
Suka (1 kutsara) | 2.3 |
White wine vinegar (1 kutsara) | 1.5 |
Red wine sa alak (1 kutsara) | 0 |
Apple vinegar (1 kutsara) | 1 |
Malunggay (1 kutsara) | 0.4 |
Non-alcoholic drink | |
Kumuha ng aprikot | 21 |
Compote cherry | 24 |
Palakihin ang peras | Ika-18 |
Compote ng mga ubas | 19 |
Bahagi ng xylenes | Ika-6 |
Apple Compote | 19 |
Mineral na tubig | 0 |
Apricot juice | Ika-14 |
Orange juice | Ika-12 |
Ubas ng ubas | Ika-14 |
Juice ng granada | Ika-14 |
Kahel juice | Ika-8 |
Tangerine juice | Ika-9 |
Karot juice | Ika-6 |
Plum juice | 16 |
Juicy juice plum na may pulp | Ika-11 |
Tomato juice | 3.5 |
Apple juice | 7.5 |
Tsaa, kape na walang asukal | 0 |
Mga inuming nakalalasing | |
Ang red wine ay tuyo | 1 |
White dry wine | 1 |
Whisky | 0 |
Vodka | 0 |
Cognac, brandy | 0 |
Liqueur 60 g | Ika-18 |
Serbesa 250 g | Ika-12 |
Rom | 0 |
Tekila | 0 |